New Balance
10,550,000 تومان
16,000,000 تومان
کتونی بسکتبال نایک Nike Lebron X Pure Platinum
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
49.5 | 15 | 14 | 33 |
50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 |
50.5 | 16 | 15 | 34 |
51 | 16.5 | 15.5 | 34.5 |
51.5 | 17 | 16 | 35 |
52 | 17.5 | 16.5 | 35.5 |
52.5 | 18 | 17 | 36 |
53 | 18.5 | 17.5 | 36.5 |
53.5 | 19 | 18 | 37 |
54 | 19.5 | 18.5 | 37.5 |
54.5 | 20 | 19 | 38 |
55 | 20.5 | 19.5 | 38.5 |
55.5 | 21 | 20 | 39 |
56 | 21.5 | 20.5 | 39.5 |
56.5 | 22 | 21 | 40 |
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
34.5 | 4 | 1.5 | 21 |
35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 |
با استفاده از کفش بسکتبال نایک لبرون گویی روی زمین قدم نمیگذارید و در کهکشان در حال پروازید.این ویژگی کفش به یک سنگ بین کهکشانی در میامی برمیگردد. همچین تشابهی برای این کفش بسکتبال و معروف بودن آن به طلای سفید ،بیشتر توجه ورزشکاران را به استفاده از آن جلب میکند.
بی تردید با کفش نایک لبرن عملکرد سریعتری در بازی خواهید داشت.
بررسی تخصصی تیم فنی چارسونت-آزاده نوروز
برند | نایکی |
نوع | کفش بسکتبال |
سبک | ورزشی |
جنس رویه | درجه یک |
رنگ | آبی |
مناسب برای | آقایان |
کیفیت | اصل |
کد محصول | 541100-008 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود / ثبت نامیک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتمهای محبوب ایجاد کنید.
ورود / ثبت نامیک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست آرزوها ایجاد کنید.
ورود / ثبت نام