بوت ضد آب نورث فیس North face Chilkat V Cognito WTPF
برند:
دسته بندی:
کفش کوهنوردی
راهنمای انتخاب سایز
North Face - راهنمای انتخاب سایز نورث فیس
| EU | US | UK | (cm) طول پا |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| EU | US | UK | (cm) طول پا |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 28 |
مرجع:
NF0a7w4ckx7
NF0a7w4ckx7
مشخصات
- برند
- نورث فیس
- نوع
- کفش کوهنوردی
- سبک
- روزمره
- خصوصیات
- ضد آب
- جنس رویه
- پارچه گورتکس (ضداب)
- رنگ
- مشکی
- مناسب برای
- آقایان و بانوان
- کیفیت
- اصل
- وزن (گرم)
- 523.6
- توضیحات
- قالب کفش یک سایز بزرگ است
- کد محصول
- NF0a7w4ckx7
- مناسب فصل
- تمام فصول
- کفی طبی
- دارد
- تکنولوژی کفی
- آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی
- نحوه بسته شدن بند
- بندی
- اندازه ساق
- ساق دار
- امکان خرید حضوری
- دارد
نظرات (1)
Rated 4.00 on the scale 1 - 5 based on 1 customer reviews
برای راهپیمایی طولانی مدت داخل آب مناسبن؟ مثلا مستقیم توی جویبار باهاشون حرکت کنی؟ تا چه عمقی جوابگو هستن؟
مشخصات کالا
| برند | نورث فیس |
| نوع | کفش کوهنوردی |
| سبک | روزمره |
| خصوصیات | ضد آب |
| جنس رویه | پارچه گورتکس (ضداب) |
| رنگ | مشکی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| کیفیت | اصل |
| وزن (گرم) | 523.6 |
| توضیحات | قالب کفش یک سایز بزرگ است |
| کد محصول | NF0a7w4ckx7 |
| مناسب فصل | تمام فصول |
| کفی طبی | |
| تکنولوژی کفی | آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی |
| نحوه بسته شدن بند | بندی |
| اندازه ساق | ساق دار |
| امکان خرید حضوری |