راهنمای انتخاب سایز
Geox - راهنمای انتخاب سایز جی اوکس
| EU | US | UK | (cm) طول پا |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6 | 26 |
| 40 | 7 | 6.5 | 26.7 |
| 41 | 8 | 7 | 27.3 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 27.7 |
| 42 | 9 | 8 | 28 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 28.3 |
| 43 | 10 | 9 | 28.6 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 29 |
| 44 | 11 | 10 | 29.3 |
| 45 | 12 | 10.5 | 30 |
| 46 | 12.5 | 11 | 30.6 |
| 47 | 13 | 12 | 31.3 |
| EU | US | UK | (cm) طول پا |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1.5 | 22.5 |
| 34.5 | 4.5 | 2 | 23.1 |
| 35 | 5 | 2.5 | 23.3 |
| 35.5 | 5.5 | 2.8 | 23.5 |
| 36 | 6 | 3 | 24 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 24.4 |
| 37 | 7 | 4 | 24.7 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 25.1 |
| 38 | 8 | 5 | 25.4 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.7 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.4 |
| 40 | 10 | 7 | 26.7 |
| 41 | 10.5 | 7.5 | 27.3 |
| 42 | 11 | 8 | 28 |
مرجع:
U16DEB-Navy
U16DEB-Navy
مشخصات
- برند
- جی اوکس
- نوع
- بوت
- سبک
- روزمره
- خصوصیات
- ضد آب
- جنس رویه
- چرم
- رنگ
- سرمه ای
- مناسب برای
- آقایان
- کیفیت
- اصل
- مورد استفاده
- روزمره
- کد محصول
- U16DEB-Navy
- مناسب فصل
- تمام فصول
- کفی طبی
- دارد
- تکنولوژی کفی
- آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی
- نحوه بسته شدن بند
- بندی
- اندازه ساق
- ساق دار
نظرات (0)
مشخصات کالا
| برند | جی اوکس |
| نوع | بوت |
| سبک | روزمره |
| خصوصیات | ضد آب |
| جنس رویه | چرم |
| رنگ | سرمه ای |
| مناسب برای | آقایان |
| کیفیت | اصل |
| مورد استفاده | روزمره |
| کد محصول | U16DEB-Navy |
| مناسب فصل | تمام فصول |
| کفی طبی | |
| تکنولوژی کفی | آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی |
| نحوه بسته شدن بند | بندی |
| اندازه ساق | ساق دار |