کفش پیاده روی و دویدن سالومون Salomon PHANTASM2
برند:
دسته بندی:
کفش پیاده روی و دویدن
راهنمای انتخاب سایز
Salomon - راهنمای انتخاب سایز سالامون
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3.5 | 21.5 |
36.5 | 5.5 | 4 | 22 |
37.5 | 6 | 4.5 | 22.5 |
38 | 6.5 | 5 | 23 |
38.5 | 7 | 5.5 | 23.5 |
39.5 | 7.5 | 6 | 24 |
40 | 8 | 6.5 | 24.5 |
40.5 | 8.5 | 7 | 25 |
41.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
42 | 9.5 | 8 | 26 |
42.5 | 10 | 8.5 | 26.5 |
43.5 | 10.5 | 9 | 27 |
44 | 11 | 9.5 | 27.5 |
44.5 | 11.5 | 10 | 28 |
45.5 | 12 | 10.5 | 28.5 |
46 | 12.5 | 11 | 29 |
46.5 | 13 | 11.5 | 29.5 |
47.5 | 13.5 | 12 | 30 |
48 | 14 | 12.5 | 30.5 |
48.5 | 14.5 | 13 | 31 |
49.5 | 15 | 13.5 | 31.5 |
50 | 15.5 | 14 | 32 |
50.5 | 16 | 14.5 | 32.5 |
مرجع:
نظرات (0)
مشخصات کالا
برند | سالومون |
نوع | کفش پیاده روی و دویدن |
سبک | ورزشی |
جنس رویه | پارچه مش (شبکه ای) |
رنگ | آبی |
مناسب برای | آقایان |
کیفیت | اصل |
کد محصول | GY6263 |
مناسب فصل | تمام فصول |
کفی طبی | |
تکنولوژی کفی | آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی |
نحوه بسته شدن بند | بندی |
اندازه ساق | بدون ساق |