کفش ورزشی زنانه اسکچرز SKECHERS Edgeride Mujer Azul
برند:
دسته بندی:
کفش پیاده روی و دویدن
-
نوع کفش: ورزشی و پیادهروی زنانه
-
جنس رویه: پارچه مش (Mesh) با قابلیت تنفس
-
جنس زیره: EVA سبک با لایه لاستیکی ضدسایش
-
فناوریها: Memory Foam برای راحتی بیشتر کف پا
-
طراحی و ظاهر: رنگ آبی با استایل مدرن و ساده، جزئیات مینیمال
-
راحتی: دارای بالشتک داخلی نرم، وزن سبک، تهویه عالی
-
دوام: زیره مقاوم در برابر سایش با عمر طولانی
-
کاربرد: مناسب برای پیادهروی طولانیمدت، فعالیتهای روزمره و ورزش سبک
-
سایر ویژگیها: ضدلغزش، انعطافپذیری بالا در حرکت پا
راهنمای انتخاب سایز
Skechers - راهنمای انتخاب سایز اسکیچرز
| EU | US | UK | (cm) طول پا |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 |
| EU | US | UK | (cm) طول پا |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
مرجع:
نظرات (0)
مشخصات کالا
| برند | اسکچرز |
| نوع | کفش پیاده روی و دویدنکفش روزمره |
| سبک | ورزشیروزمره |
| جنس رویه | پارچه مش (شبکه ای) |
| رنگ | سرمه ای |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| کیفیت | اصل |
| کد محصول | 150478-nvmt |
| مناسب فصل | تمام فصول |
| زیره کفش | پلی اورتان |
| نحوه بسته شدن بند | بندی |
| اندازه ساق | بدون ساق |