دمپایی راحتی نورث فیس North Face Base Camp Slide III
برند:
دسته بندی:
صندل و دمپایی
راهنمای انتخاب سایز
North Face - راهنمای انتخاب سایز نورث فیس
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 12 | 11 | 30 |
46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
47.5 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
48 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22 |
36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41 | 10 | 8 | 27 |
41.5 | 10.5 | 8.5 | 28 |
مرجع:
NF0A4T2RLa9
نظرات (1)
مشخصات کالا
برند | نورث فیس |
نوع | صندل |
سبک | راحتی |
جنس رویه | الیاف مصنوعی |
رنگ | سفید |
مناسب برای | آقایان |
کیفیت | اصل |
مورد استفاده | ورزشی |
توضیحات | جنس زیره : EVA |
کد محصول | NF0A4T2R |
مناسب فصل | تمام فصول |
امکان خرید حضوری |