راهنمای انتخاب سایز
Decathlon - راهنمای انتخاب سایز دکتلون
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 24.3 - 24.9 |
40 | 7 | 6.5 | 25 - 25.6 |
41 | 7.5 | 7 | 25.7 - 26.2 |
42 | 8.5 | 8 | 26.3 - 26.8 |
43 | 9 | 8.5 | 26.9 - 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 27.6 - 28.2 |
45 | 11 | 10.5 | 28.3 - 28.8 |
46 | 11.5 | 11 | 28.9 - 29.5 |
47 | 12 | 11.5 | 29.6 - 30.2 |
48 | 13 | 12.5 | 30.3 - 30.8 |
49 | 13.5 | 13 | 30.9 - 31.5 |
50 | 14 | 13.5 | 31.6 - 32.2 |
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
34 | 3 | 1.5 | 20.9 - 21.5 |
35 | 4 | 2.5 | 21.6 - 22.2 |
36 | 4.5 | 3 | 22.3 - 22.8 |
37 | 5.5 | 4 | 22.9 - 23.5 |
38 | 6.5 | 5 | 23.6 - 24.2 |
39 | 7 | 5.5 | 24.3 - 24.9 |
40 | 8 | 6.5 | 25 - 25.6 |
41 | 8.5 | 7 | 25.7 - 26.2 |
42 | 9.5 | 8 | 26.3 - 26.8 |
43 | 10 | 8.5 | 26.9 - 27.5 |
44 | 11 | 9.5 | 27.6 - 28.2 |
EU | US | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|---|
29 | 11 | 10.5 | 17.6 - 18.2 |
30 | 12 | 11.5 | 18.3 - 18.8 |
31 | 12.5 | 12 | 18.9 - 19.5 |
32 | 13.5 | 13 | 19.6 - 20.2 |
33 | 1.5 | 1 | 20.3 - 20.8 |
34 | 2 | 1.5 | 20.9 - 21.5 |
35 | 3 | 2.5 | 21.6 - 22.2 |
36 | 3.5 | 3 | 22.3 - 22.8 |
37 | 4.5 | 3 | 22.9 - 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 23.6 - 24.2 |
مرجع:
8602931
نظرات (0)
مشخصات کالا
برند | کچوا |
نوع | کفش کوهنوردی |
جنس رویه | برزنت |
رنگ | طوسی |
مناسب برای | بانوان |
کیفیت | اصل |
مورد استفاده | ورزشی |
مناسب فصل | تمام فصول |
کفی طبی | |
تکنولوژی کفی | آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی |
نحوه بسته شدن بند | بندی |
اندازه ساق | ساق دار |