Lowa - راهنمای انتخاب سایز لوا
| EU | Men - US | Woman - US | UK | (CM) طول پا |
|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 22.7 |
| 37 | 5 | 5.5 | 4 | 23.1 |
| 37.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 23.6 |
| 38 | 6 | 6.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 7 | 5.5 | 24.4 |
| 39.5 | 7 | 7.5 | 6 | 24.9 |
| 40 | 7.5 | 8 | 6.5 | 25.2 |
| 41 | 8 | 8.5 | 7 | 25.7 |
| 41.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 26.1 |
| 42 | 9 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 26.9 |
| 43.5 | 10 | 10.5 | 9 | 27.3 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.8 | |
| 44.5 | 11 | 10 | 28.2 | |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28.6 | |
| 46 | 12 | 11 | 29 | |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29.5 | |
| 47 | 13 | 12 | 29.9 | |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30.3 | |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.7 | |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 31.1 | |
| 49.5 | 15 | 14 | 31.6 |
این کفش مناسب برای کوهپیمایی ، طبیعتگردی و همینطور کوهنوردی سبک میباشد.
رویه این کفش از جنس چرم پرداخت شده نبوک میباشد.
در ساختار رویه این کفش از تکنولوژی گرتکس (Gore-tex) استفاده شده است که مانع از نفوذ آب به درون کفش میشود.
در طراحی این کفش از زیره ویبرام که بسیار مقاوم و بادوام بوده و بر روی انواع سطوح سنگلاخی و لغزنده مانع از زمین خوردن فرد میشود، استفاده شده.
UPPER: Nubuck Leather
LINING: Waterproof GORE-TEX®
CLIMATE CONTROL
TONGUE STUD/X-LACING
C4 TONGUE
FLEX® LACING
FLEXFIT
FOOTBED: Balance Comfort
MIDSOLE: PU with SPS Cushion & Fluke Technology
OUTSOLE: VIBRAM® AppTrail
STABILIZER: 5mm Nylon Heel/3mm Forefoot
WEIGHT: 1550 grams
نظرات (0)
مشخصات کالا
| برند | لوا |
| نوع | کفش کوهنوردی |
| سبک | ورزشی |
| خصوصیات | ضد آب |
| جنس رویه | نوبوک |
| رنگ | مشکی |
| مناسب برای | آقایان |
| کیفیت | اصل |
| وزن (گرم) | 1550 گرم |
| کد محصول | 8413230 |