راهنمای انتخاب سایز
ECCO - راهنمای انتخاب سایز اکو
EU | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|
40 | 6.5 - 7 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26 |
42 | 8 - 8.5 | 26.5 |
43 | 9 - 9.5 | 27.5 |
44 | 10 | 28 |
45 | 10.5 - 11 | 28.5 |
46 | 11.5 | 29.5 |
47 | 12 - 12.5 | 30 |
48 | 13 | 30.5 |
49 | 13.5 - 14 | 31.5 |
50 | 14.5 - 15 | 32 |
EU | UK | (cm) طول پا |
---|---|---|
34 | 2 | 21.5 |
35 | 2.5 - 3 | 22 |
36 | 3.5 - 4 | 22.5 |
37 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5 - 5.5 | 24 |
39 | 6 | 24.5 |
40 | 6.5 - 7 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26 |
42 | 8 - 8.5 | 26.5 |
43 | 9 - 9.5 | 27.5 |
مرجع:
108303-60354
108303-60354
مشخصات
- برند
- اکو
- نوع
- کفش اسنیکر
- سبک
- ورزشی
- خصوصیات
- ضد آب
- جنس رویه
- چرم
- رنگ
- آبی
- مناسب برای
- بانوان
- کیفیت
- اصل
- مورد استفاده
- ورزشی
- توضیحات
- تکنولوژی ها: E-DTS™ TWIST و ECCO FLUIDFORM و ECCO HYDROMAX
- مناسب فصل
- تمام فصول
- کفی طبی
- دارد
- نوع کفی
- اورتولایت (Ortholite)
- تکنولوژی کفی
- آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی
- نحوه بسته شدن بند
- بندی
- اندازه ساق
- بدون ساق
نظرات (0)
مشخصات کالا
برند | اکو |
نوع | کفش اسنیکر |
سبک | ورزشی |
خصوصیات | ضد آب |
جنس رویه | چرم |
رنگ | آبی |
مناسب برای | بانوان |
کیفیت | اصل |
مورد استفاده | ورزشی |
توضیحات | تکنولوژی ها: E-DTS™ TWIST و ECCO FLUIDFORM و ECCO HYDROMAX |
مناسب فصل | تمام فصول |
کفی طبی | |
نوع کفی | اورتولایت (Ortholite) |
تکنولوژی کفی | آنتی باکتریال ، ضدتعریق و طبی |
نحوه بسته شدن بند | بندی |
اندازه ساق | بدون ساق |